University of Illinois Urbana-Champaign(U of I, Illinois, University of Illinois 또는 UIUC)은 일리노이주 샴페인과 어바나에 위치한 공립 연구 대학입니다. 일리노이 대학교 시스템의 주력 기관이며 1867년에 설립되었습니다. 56,000명 이상의 학부생과 대학원생이 재학 중인 일리노이 대학교는 미국에서 가장 큰 공립 대학교 중 하나입니다.
University of Illinois Urbana-Champaign은 미국 대학 협회(Association of American Universities)의 회원이며 “R1: 박사 과정 대학 – 매우 높은 연구 활동”으로 분류됩니다. 2019 회계연도에 일리노이주의 연구 지출은 총 6억 5,200만 달러였습니다. 캠퍼스 도서관 시스템은 소장품 기준으로 미국에서 네 번째로 큰 대학 도서관을 보유하고 있습니다. 이 대학은 또한 국립 슈퍼컴퓨팅 응용 센터를 주최하며 대학 캠퍼스에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터의 본거지입니다.
이 대학교에는 16개의 단과대학이 있으며 150개 이상의 학부 프로그램과 100개 이상의 대학원 프로그램을 제공합니다. 이 대학은 6,370에이커(2,578ha)에 651개의 건물을 보유하고 있으며 2016년 연간 운영 예산은 20억 달러가 넘습니다. University of Illinois Urbana-Champaign은 또한 Abbott, AbbVie, Caterpillar, Capital One, Dow, State Farm, John Deere, GSI, Yahoo 등 90개 이상의 신생 기업과 다국적 기업을 위한 혁신 센터가 있는 Research Park를 운영합니다.
University of Illinois Degree and Major Programs
Urbana Champaign | Chicago | Springfield | |
Bachelor | EARLY CHILDHOOD PROFESSIONAL EDUCATION | Business Administration and Management, General | Business Administration |
EARTH, SOCIETY & ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY | Health Information/Medical Records Administration/Administrator | Computer Science | |
IBSW (BACHELOR OF SOCIAL WORK) | Registered Nursing/Registered Nurse | Communication | |
Criminology & Criminal Justice | |||
English and Modern Languages | |||
History | |||
Information Systems Security | |||
Liberal Studies | |||
Mngmt Information Systems | |||
Mathematical Sciences | |||
Psychology | |||
Philosophy | |||
Political Science | |||
Public & Nonprofit Administration | |||
Teacher Education | |||
Master | ACCOUNTING - IMSA | Master of Education in Measurement, Evaluation, Statistics and Assessment | Business Administration |
AEROSPACE ENGINEERING | Master of Science in Health Informatics | Computer Science | |
AEROSPACE SYSTEMS ENGINEERING | Master of Science in Health Information Management | Cybersecurity Management | |
AGRICULTURAL LEADERSHIP EDUCATION & COMMUNICATIONS | The Master of Business Administration (MBA) Degree Program | Data Analytics | |
ANIMAL SCIENCE | Master of Engineering focus in AI and Machine Learning | Education | |
BIOENGINEERING (MASTER OF ENGINEERING) | BIOINSTRUMENTATION | Master of Health Professions Education | Environmental Studies | |
BIOENGINEERING (MASTER OF ENGINEERING) | GENERAL BIOENGINEERING | Master of Science in Patient Safety Leadership | MS Finance Online | |
BIOMEDICAL IMAGE COMPUTING | Master's in Comparative Effectiveness Research | Healthcare Informatics | |
BUSINESS ADMINISTRATION - IMBA | Master of Public Health in Community Health Sciences | Human Resource Management | |
CHEMICAL ENGINEERING LEADERSHIP | Master of Public Health in Health Policy and Administration | Legal Studies | |
CIVIL ENGINEERING | Master of Public Health in Public Health Informatics | Mgmt Info Systems | |
CIVIL ENGINEERING/DATA SCIENCE IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | Political Science | ||
COMPUTER SCIENCE | Public Administration | ||
COMPUTER SCIENCE IN DATA SCIENCE | Public Health | ||
CROP SCIENCES | Public Policy | ||
CURRICULUM & INSTRUCTION | BILINGUAL/BI-CULTURAL | Social Services | ||
CURRICULUM & INSTRUCTION | DIGITAL LEARNING | |||
CURRICULUM & INSTRUCTION | PERSPECTIVES & PRACTICES | |||
CYBERGIS AND GEOSPATIAL DATA SCIENCE | |||
DIGITAL AGRICULTURE | |||
DIVERSITY & EQUITY IN EDUCATION | |||
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | |||
ENERGY SYSTEMS ENGINEERING | |||
ENVIRONMENTAL ENGINEERING | |||
ENVIRONMENTAL GEOLOGY | |||
FOOD SCIENCES | |||
GLOBAL STUDIES IN EDUCATION | |||
HEALTH COMMUNICATION | |||
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | |||
HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS | |||
INDUSTRIAL ENGINEERING | |||
INFORMATION MANAGEMENT | |||
INTERNATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION & LEADERSHIP | |||
JOURNALISM | |||
LEARNING DESIGN & LEADERSHIP | |||
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | |||
MANAGEMENT - IMSM | |||
MECHANICAL ENGINEERING (M.ENG.ME) | |||
MECHANICAL ENGINEERING (MSME) | |||
NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENTAL SCIENCES | |||
RECREATION, SPORT & TOURISM | |||
SOCIAL WORK | |||
STRATEGIC BRAND COMMUNICATION | |||
TEACHING BIOLOGY | |||
TRANSLATION & INTERPRETING | |||
VETERINARY SCIENCE - LIVESTOCK SYSTEMS HEALTH | |||
WEATHER AND CLIMATE RISK AND DATA ANALYTICS | |||
Doctoral | DIVERSITY & EQUITY IN EDUCATION ED.D. | Doctor of Public Health in Leadership | |
GLOBAL STUDIES IN EDUCATION ED.D. | |||
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ED.D. | |||
INTERNATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION & LEADERSHIP ED.D. | |||
LEARNING DESIGN & LEADERSHIP ED.D. |