미국대학 온라인 석사과정
| 대학명 | 위치 | 학점당 등록금($) | 전공 |
|---|---|---|---|
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Accountancy and Data Analytics (MACC) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Addiction Psychology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Aging (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Architecture (MArch) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Artificial Intelligence in Business (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Behavioral Health – Clinical (DBH) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Behavioral Health (Management) (DBH) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Biological Data Science (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Biology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Biomedical Diagnostics (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Biomimicry (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Biostatistics (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Business Analytics (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Business Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Clinical Research Management – Regulatory Science (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Clinical Research Management (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Coastal and Marine Science and Management (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Communication (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Complex Systems Science (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Computational Life Sciences (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Computer Science – Big Data Systems (MCS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Computer Science – Cybersecurity (MCS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Computer Science (MCS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Conflict Resolution (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Construction Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Construction Management and Technology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Contract Management (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Corporate and Health Care Compliance (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Counseling (MC) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Crime Analysis (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Criminal Justice (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Criminal Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Curriculum and Instruction – Gifted Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Cytology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Digital Audience Strategy (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Early Childhood Education – Teacher Certification (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Early Childhood Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Early Childhood Special Education – Teacher Certification (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Early Childhood Special Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Education – Literacy Education (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Education (Educating Multilingual Learners) (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Education (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Education for Planetary Futures (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Educational Leadership (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Educational Leadership (Principalship) (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Electrical Engineering (MSE) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Elementary Education – Teacher Certification (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Elementary Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Emergency Management and Homeland Security – Community Resilience (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Emergency Management and Homeland Security – Cybersecurity Policy and Management (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Emergency Management and Homeland Security (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Emergency Management and Homeland Security: Biosecurity and Threat Management (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Emergency Management and Homeland Security: Emergency Management (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Emergency Management and Homeland Security: Homeland Security (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Engineering (DEng) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Engineering Management (MEng) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Engineering Science in Software Engineering (MSE) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | English (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Family and Human Development (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Federal Contracting Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Federal Indian Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Film and Media Studies (MAS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Forensic Psychology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Forensic Science (PSM) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Gender, Women and Sexuality Studies (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Geography (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Global Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Global Health (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Global Security – Cybersecurity (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Global Security – Irregular Warfare (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Global Security (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Global Technology & Development (Applied International Development) (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Global Technology and Development (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Graphic Information Technology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Health Care Administration and Policy (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Health Care Simulation (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Health Informatics (MAS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Healthcare Innovation (MHI) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Healthcare Law and Administration (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Higher and Postsecondary Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | History (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Human Resources and Employment Law (MHREL) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Indian Gaming (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Indigenous Education (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Industrial Engineering (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Information Technology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Intellectual Property Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Interdisciplinary Education on Community Health and Wellbeing (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | International Affairs and Leadership (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Juris Doctor (JD) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Land Use and Property Development (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Law and Sustainability (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Leadership and Innovation (EdD) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Learning Design and Technologies (Master of Education) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Legal Paraprofessional (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Legal Studies (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Liberal Studies (MLSt) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Management of Technology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Management, MS |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Marketing (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Master of Laws (LLM) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Master of Leadership and Management (MLM) – Thunderbird |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Master of Public Administration (MPA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Master of Public Health – Public Health Technology, MPH |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Materials Science and Engineering (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | MBA – Master of Business Administration |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | MBA/MS – Industrial Engineering |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | MBA/MSE – Electrical Engineering |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Medical Nutrition (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Navajo Nation Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Nonprofit Leadership and Management (MNLM) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Nursing – Nursing Education (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Nursing – Nursing Education (RN to MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Nursing (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Nursing (RN to MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Organizational Leadership (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Political Psychology (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Program Evaluation and Data Analytics (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Project Management (MPM) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Psychology – Industrial and Organizational Psychology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Psychology – Positive Psychology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Psychology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Public Health Technology, MS |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Public Interest Technology (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Public Safety Leadership and Administration – Emergency Medical Services – Mobile Integrated Healthcare (MPSLA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Public Safety Leadership and Administration – Executive Fire Administration (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Public Safety Leadership and Administration – Executive Police Administration (MPSLA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Public Safety Leadership and Administration (MPSLA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Quality, Reliability and Statistical Engineering (MEng) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Regulatory and Clinical Research Management (DPP) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Regulatory Science – Food Safety (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Regulatory Science (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Secondary Education – Teacher Certification (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Secondary Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Social Data Science (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Social Justice and Human Rights (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Social Work – Advanced Standing – Advanced Generalist (MSW) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Social Work (MSW) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Sociology (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Spanish (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Special Education – Autism Spectrum Disorders (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Special Education – Teacher Certification (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Special Education (Applied Behavior Analysis) (MA) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Special Education (MEd) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Sports Law (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Supply Chain Management (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Sustainability Leadership (EMSL) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Sustainability Leadership (MSL) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Sustainable Engineering (MSE) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Sustainable Food Systems (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Sustainable Tourism (MST) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Systems Engineering (MEng) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Teaching English to Speakers of Other Languages (MTESOL) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Technical Communication (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Tribal Self-Governance (MLS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | Urban and Environmental Planning (MUEP) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | User Experience (MS) |
| Arizona State University | Tempe, AZ | 605 | World War II Studies (MA) |
| Boston University | Boston, MA | 815 | EdM in Curriculum and Teaching |
| Boston University | Boston, MA | 815 | EdM in Higher Education Administration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MA in Gastronomy |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | Master of Arts |
| Boston University | Boston, MA | 2083 | Master of Business Administration |
| Boston University | Boston, MA | 815 | Master of Education in Education for Equity & Social Justice |
| Boston University | Boston, MA | 2083 | Master of Science in Data Science |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Actuarial Science |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Actuarial Science, Finance Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Actuarial Science, Insurance Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Applied Business Analytics |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Applied Data Analytics |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Applied Data Analytics, AI & Machine Learning Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Applied Data Analytics, Data Engineering Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, Computer Networks Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, Cybersecurity Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, Data Analytics Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, Database Management & Business Intelligence Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, Digital Forensics Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, Health Informatics Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, IT Project & Product Management Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Computer Information Systems, Web Application Development Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Criminal Justice |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Criminal Justice, Crime Analysis Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Criminal Justice, Cybercrime Investigation & Cybersecurity Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Criminal Justice, Strategic Management Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Enterprise Risk Management |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Global Marketing Management |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Innovation & Entrepreneurship |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Innovation & Entrepreneurship, Technology Concentration |
| Boston University | Boston, MA | 1005 | MS in Insurance Management |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MA in Communication |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MA in Organizational Leadership |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MA in Public Relations |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MBA in Accounting |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MBA in General Management |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MPA Public Administration |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MPH Public Health |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Accounting |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Counseling Psychology |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Education |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Education: Disability Studies |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Education: Early Childhood Studies |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Education: Educational Leadership |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Education: Teaching |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Information Technology Management |
| California Baptist University | Riverside, CA | 824 | MS in Kinesiology |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MA in Social Science: Applied Criminology |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MA in Social Science: Arabic Language and Linguistics |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MA in Social Science: Conflict Resolution |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MA in Teaching: Secondary Education: Initial Certification Track |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MBA |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MBA in Business Analytics |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MBA in Entrepreneurship |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MBA in Healthcare Management |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MBA in Nursing Administration and Leadership |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Administrative Program for Principals |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Advanced Studies in Secondary Education and Teacher Leadership: National Board Preparation |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Early Childhood Education plus Certificate |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Educational Leadership: Educational Studies |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Educational Leadership: Weather and Climatology |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Elementary Education (PreK-4) |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Science, Technology, Engineering and Math Education |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Special Education: Applied Behavior Analysis |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Special Education: Applied Behavior Analysis: Autism |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Special Education: Dual Pre-K-4/K-8 Certification |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Special Education: Pre-K-8 Certification |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Special Education: with 7-12 Certification |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Teacher Education: Integrative STEM Education K-12 |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Technology Education plus STEM Certification |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MEd in Technology Education PreK-12 Endorsement |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Applied Mathematics |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Cybersecurity |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Performance Enhancement and Rehabilitation Science |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Performance Enhancement and Sport Psychology |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Rehabilitation Science and Sport Psychology |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Rehabilitation Science and Wellness Coaching |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Sports Psychology and Wellness Coaching |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Wellness and Fitness and Rehabilitation Science |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Wellness and Fitness and Sport Psychology |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Dual Concentration: Wellness and Fitness and Wellness Coaching |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion, Performance Enhancement and Wellness Coaching |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion: Performance Enhancement and Injury Prevention |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion: Rehabilitation Science |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion: Sport Psychology |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion: Wellness and Fitness |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Exercise Science and Health Promotion: Wellness Coaching |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Legal Studies: Criminal Justice |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Legal Studies: Homeland Security |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Legal Studies: Law and Public Policy |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Sport Management Studies: Intercollegiate Athletic Administration |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Sport Management Studies: Strategic Sport Analysis |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MS in Sports Management Studies: Sport Management |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MSN in Nursing Administration and Leadership |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MSN in Nursing Education |
| California University of Pennsylvania | California, PA | 534 | MSN/MBA Dual Degree |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Education |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Education: Curriculum and Instruction |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Education: Training and Development |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Educational Leadership |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Educational Leadership: Charter School Leadership |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Educational Leadership: Rural Education Leadership |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Educational Leadership: Supervision |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Educational Leadership: Virtual Education Leadership |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Educational Technology |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Reading and Literacy K-12 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Special Education |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Special Education: Autism Spectrum Disorder |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MA in Special Education: Learning Disabilities |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | Master of Entrepreneurial Transactions |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MBA |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MBA in Human Resources Management |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MBA in Logistics Management |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MBA in Marketing |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MBA in SAP Software |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MBA in Value-Driven Organization |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MHA |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MPA |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MPH |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Acquisitions Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Engineering Management |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: General Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Health Services Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Human Resources Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Information Resource Management |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: International Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Leadership |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Philanthropy and Fundraising |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Project Management |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Public Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Recreation and Park Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Research Administration |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Administration: Training and Development |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Information Systems |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Information Systems: Cybersecurity |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Information Systems: Enterprise Systems Using SAP Software |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Information Systems: Project Management |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Nutrition and Dietetics |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Nutrition and Dietetics: Coursework Option |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Nutrition and Dietetics: Internship Option |
| Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 829 | MS in Nutrition and Dietetics: Thesis Option |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | M of Communications and Media Management |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | M of Extension Education |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | M of Natural Resource Stewardship |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | M of Natural Resource Stewardship: Ecological Restoration Specialization |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | M of Natural Resource Stewardship: Rangeland Ecology and Management Specialization |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | M of Natural Sciences Education |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | M of Tourism Management |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MA in Leadership and Cultural Management |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MAg in Agricultural Sciences: Agricultural Extension Education |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MAg in Agricultural Sciences: Integrated Resource Management Specialization |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | Master of Applied Industrial/Organizational Psychology |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MBA |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MCS |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEd in Adult Education and Training |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEd in Education and Human Resource Studies: Organizational Learning, Performance, and Change |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEng in Biomedical Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEng in Civil Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEng in Computer Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEng in Electrical Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEng in Engineering Management |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEng in Mechanical Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MEng in Systems Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MMus in Music Therapy |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MS in Civil Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MS in Computer Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MS in Electrical Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MS in Fish, Wildlife, and Conservation Biology |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MS in Food Science and Nutrition: Dietetics |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MS in Student Affairs in Higher Education |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MS in Systems Engineering |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MSCIS |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | MSW |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins, CO | 1000 | Professional MBA |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | M Human Resources Management |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | M in International Management |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | M in Project Management |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MCJ in Criminal Justice and Law Enforcement Administration |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MFin |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MHA in Healthcare Administration and Management |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MIT in Management |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MPA |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MS in Data Analytics |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MS in Management |
| Colorado State University, Global Campus | Aurora, CO | 675 | MS in Organizational Leadership |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Applied Mathematics Master's Degree |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Applied Physics Master's Degree |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Biomedical Engineering Master's Degree |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Chemical Engineering Master's Degree |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Civil Engineering Master's Degree |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Computer Science Master's Degree |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Computer Science Master's Degree - Computational Biology |
| Columbia University | New York, NY | 2800 | Computer Science Master's Degree - Computer Security |
